Производство ГРПШ-400-01
Газорегуляторный пункт ГРПШ-400 http://promgazarm.ru/17-grpsh-400-baypas.html с регулятором давления газа РДНК-400 предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||
Тип регулятора давления газа | РДНК-400М | |||
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |||
Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 | |||
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2..5 | |||
Неравномерность регулирования, % | +/-10 | |||
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | |||
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9...5,5 | |||
Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | ||||
при пониж. Рвых | (0,2…0,5)*Рвых | |||
при повыш. Рвых | (1,2…1,8)*Рвых | |||
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | ||||
0,05 МПа | 44 | |||
0,1 МПа | 80 | |||
0,3 МПа | 240 | |||
0,6 МПа | 480 | |||
1,2 МПа | - | |||
Присоединительные размеры: | ||||
входного патрубка, мм | Ду 50 | |||
выходного патрубка, мм | Ду 65 | |||
импульса, мм | Ду 20 | |||
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | |||
Срок службы, лет | 15 | |||
Масса, кг (не более) | 100 | |||
Масса, кг (не более) | ||||
с обогревом | 160 | |||
с узлом учета | 120 |
Смотрите также:
30.09.2012
ГРУ-400-01
Газорегуляторные установки ГРУ-400, ГРУ-400-01, ГРУ-01-У1, ГРУ-07-У1, ГРУ-03М-У1, ГРУ-03БМ-У1 с одной линией редуцирования и байпасом
30.09.2012
ГРПШ газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования без байпаса
Домовые газорегуляторные пункты ГРПШ